Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3    37.5  63.9  3/31/10  23.3  3/27/10  313    0  0.63  12  37  3/25/10   N 30.02   67
4    49.8  82.2  4/15/10  31.9  4/10/10  431   15  1.16  11  47   4/3/10   N 29.98   59
5    59.9  84.3  5/30/10  35.0   5/9/10  230   73  2.62   9  46   5/8/10   N 30.02   67
6    67.3  85.7  6/23/10  51.3   6/7/10   54  125  1.96   9  34   6/4/10   N 29.94   72
7    74.8  96.8  7/13/10  53.8   7/1/10    7  310  2.58   8  33  7/15/10   S 30.01   67
8    74.2  90.5  8/30/10  57.2  8/26/10    7  269  1.33   8  31   8/5/10   S 30.00   67
9    76.9  87.2   9/1/10  69.9   9/2/10    0   21  0.38  10  32   9/1/10   S 30.00   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  57.7  96.8  7/13/10   5.0   1/3/10 2201  813 10.21  10  47   4/3/10   S 30.01   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    79.6  87.2   2:03pm  71.8  10:32pm    0   15  0.12  12  32  12:34pm   S 30.02   62
2    73.4  78.5  11:44am  69.9   3:02am    0    7  0.26   6  16  11:00am  SW 29.98   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  76.9  87.2   9/1/10  69.9   9/2/10    0   21  0.38  10  32   9/1/10   S 30.00   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:23pm     1/1/10          0     1:49am    1/10/10        180
Wind Speed                   47     3:56pm     4/3/10          0     8:43pm     1/6/10         10
Wind Gust                    47     3:56pm     4/3/10          0     3:30pm     1/7/10         13
In Humidity                  67     2:39am    7/23/10          0     9:09pm     1/2/10         31
Humidity                    100     5:31am     5/3/10          0     1:49am    1/10/10         68
In Temp                   104.3     2:26pm    8/30/10       50.6     6:40am    4/22/10       75.1
Out Temp                   96.8     5:29pm    7/13/10        5.0    12:13am     1/3/10       57.7
Raw Barometer             30.51    11:44pm     1/9/10      28.63     4:29am    4/26/10      29.37
Total Rain                10.66     3:30pm     9/2/10       0.45     3:32pm    3/20/10       5.66


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              336     7:12pm     9/1/10        134    11:43am     9/1/10        180
Wind Speed                   32    12:34pm     9/1/10          0     1:01am     9/2/10         10
Wind Gust                    32    12:34pm     9/1/10          0     9:00am     9/2/10         14
In Humidity                  46     5:38pm     9/2/10         27     6:14pm     9/1/10         39
Humidity                     89     2:48am     9/2/10         40     6:03pm     9/1/10         71
In Temp                   102.0     3:32pm     9/1/10       83.7     6:48am     9/2/10       91.6
Out Temp                   87.2     2:03pm     9/1/10       69.9     3:02am     9/2/10       76.8
Raw Barometer             29.35    12:00am     9/1/10      29.15     6:59pm     9/2/10      29.24
Total Rain                10.66     3:30pm     9/2/10      10.28    12:00am     9/1/10      10.36

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              296    12:00am        156    10:25am        225
Wind Speed                   16    11:00am          0     1:01am          7
Wind Gust                    16    11:00am          0     9:00am          9
In Humidity                  46     5:38pm         38    12:00am         43
Humidity                     89     2:48am         67    11:47am         82
In Temp                    92.5     3:02pm       83.7     6:48am       88.7
Out Temp                   78.5    11:44am       69.9     3:02am       73.4
Raw Barometer             29.26     4:14am      29.15     6:59pm      29.22
Total Rain                10.66     3:30pm      10.40    12:00am      10.45


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/21/2005        270        317        211         10         21          4         88         95         73       39.3       43.3       38.5      29.80      29.85      29.75       2.08       2.08       2.08
11/22/2005        315        350        242         16         36          4         76         95         55       29.5       38.5       21.4      29.81      29.88      29.72       2.11       2.12       2.08
11/23/2005        270        360        115         13         28          1         79         98         59       26.4       33.2       19.4      29.59      29.88      29.22       2.12       2.12       2.12
11/24/2005        270        360        200         19         40          3         71         93         48       20.0       33.8       13.5      29.58      29.95      29.20       2.12       2.12       2.12
11/25/2005        248        360        165         13         30          2         74         88         59       22.2       28.4       17.7      30.20      30.33      29.95       2.12       2.12       2.12
11/26/2005        112        252         72          7         16          1         83         94         72       25.7       29.8       20.6      30.25      30.32      30.19       2.12       2.12       2.12
11/27/2005        112        360         73         10         25          1         86         95         78       36.6       42.6       27.8      30.14      30.23      30.03       2.15       2.18       2.12
11/28/2005        135        360         96         19         45          3         78         94         67       55.7       63.9       42.6      29.81      30.04      29.55       2.21       2.49       2.18
11/29/2005        180        360        150         17         44          4         72         96         55       44.5       51.7       34.4      29.76      29.99      29.62       2.67       2.69       2.49
11/30/2005        225        360        169         10         23          1         75         85         65       32.0       34.4       29.7      30.14      30.25      29.98       2.69       2.69       2.69
12/1/2005         248        312         57          6         18          0         77         90         65       30.7       31.9       27.8      30.06      30.25      29.90       2.69       2.69       2.69
12/2/2005         270        360        159         13         31          2         75         93         52       27.2       29.3       20.8      30.00      30.19      29.85       2.69       2.69       2.69
12/3/2005         270        314         90          8         24          2         68         90         51       22.8       26.4       18.4      30.20      30.33      30.05       2.69       2.69       2.69
12/4/2005         270        292         45         12         29          5         67         90         58       26.2       28.2       22.7      30.13      30.22      30.02       2.69       2.69       2.69
12/5/2005         248        270        202          7         22          3         63         74         58       23.9       25.6       22.1      30.22      30.27      30.18       2.69       2.69       2.69
12/6/2005         270        298        197          9         29          4         67         76         55       18.9       22.1       14.6      30.35      30.43      30.20       2.69       2.69       2.69
12/7/2005         270        270        248          8         21          5         58         72         50       19.8       23.6       15.2      30.74      30.81      30.44       2.69       2.69       2.69
12/8/2005         270        248         45          8         19          2         78         92         69       23.6       25.0       12.6      30.49      30.81      30.15       2.69       2.69       2.69
12/9/2005         202        315          0         13         30          9         83         94         72       26.6       29.3       20.5      30.20      30.33      30.02       2.69       2.69       2.69
12/10/2005        202        360        150         21         42          4         74         81         67       22.3       26.0       18.6      29.92      30.19      29.64       2.69       2.69       2.69
12/11/2005        292        360        156         12         27          3         80         88         72       25.2       31.6       17.0      29.68      29.88      29.57       2.69       2.69       2.69
12/12/2005        112        350          5          8         24          0         67         85         50       15.8       19.9       12.8      30.07      30.26      29.88       2.69       2.69       2.69
12/13/2005        135        225         81          7         16          1         78         88         61       19.4       24.7       12.4      30.38      30.48      30.26       2.69       2.69       2.69
12/14/2005        112        173         69         13         28          4         72         85         56       25.3       28.2       23.2      30.37      30.48      30.14       2.69       2.69       2.69
12/15/2005        112        360         87         14         30          3         89        100         73       30.4       33.7       28.1      29.93      30.15      29.75       2.69       2.69       2.69
12/16/2005        202        360        192         14         33          3         79         98         66       27.8       33.2       25.6      29.93      30.21      29.78       2.69       2.69       2.69
12/17/2005        202        360        193         12         27          2         74         79         69       24.1       25.7       18.4      30.47      30.61      30.21       2.69       2.69       2.69
12/18/2005        248        360        188          9         24          1         73         79         65       21.3       24.4       16.1      30.56      30.62      30.48       2.69       2.69       2.69
12/19/2005        248        295        167         12         31          2         70         80         57       17.2       23.2       11.6      30.40      30.53      30.26       2.69       2.69       2.69
12/20/2005        248        360        164         11         31          2         77         86         67       20.2       25.8       13.1      30.27      30.33      30.22       2.69       2.69       2.69
12/21/2005        225        360        168          9         22          2         77         83         66       23.5       26.7       21.0      30.25      30.33      30.18       2.69       2.69       2.69
12/22/2005        202        360        150         18         42          1         81         88         71       27.9       36.0       21.1      30.11      30.31      29.92       2.69       2.69       2.69
12/23/2005        202        360        149         15         33          3         82         89         75       35.9       37.8       34.0      29.87      29.94      29.78       2.72       2.74       2.69
12/24/2005        180        226        122          7         18          0         83         93         71       37.2       40.9       34.1      29.87      29.92      29.81       2.74       2.80       2.74
12/25/2005         22        360          5          6         27          0         94         99         86       36.5       38.2       34.1      29.68      29.81      29.59       3.01       3.49       2.80
12/26/2005        315        360          5         15         34          1         84         96         74       33.7       34.9       31.9      29.84      30.02      29.62       3.51       3.51       3.49
12/27/2005        180        360         94         10         29          0         84         92         77       33.6       35.2       32.2      29.95      30.04      29.80       3.51       3.51       3.51
12/28/2005        112        360          5          6         15          0         91         98         86       37.4       40.1       33.5      29.62      29.80      29.49       3.54       3.61       3.51
12/29/2005        338        360          5         16         33          3         91         97         78       35.6       37.8       32.7      29.70      29.96      29.49       3.62       3.63       3.61
12/30/2005        112        360          5          8         21          0         88         94         80       31.6       32.8       30.1      30.00      30.09      29.85       3.63       3.63       3.63
12/31/2005        225        360         63          9         23          1         92         96         86       33.7       35.8       31.2      29.78      29.92      29.70       3.64       3.66       3.63
1/1/2006          248        360         90          8         20          1         84         94         71       36.1       38.9       34.7      30.07      30.15      29.92       3.67       3.67       3.66
1/2/2006           90        360          5         10         24          2         90         96         85       37.6       39.8       34.7      29.98      30.13      29.87       3.88       3.93       3.67
1/3/2006           22        360          5          8         22          0         91         95         87       38.2       40.6       37.0      30.01      30.11      29.87       3.93       3.93       3.93
1/4/2006          180        360        116         10         29          3         94        100         89       40.5       43.6       37.8      29.82      30.03      29.69       3.95       4.08       3.93
1/5/2006          338        338        248         14         30         11         87         93         74       33.4       38.6       26.4      29.88      30.05      29.70       4.17       4.20       4.08
1/6/2006          338        344        202         12         30          2         67         79         51       23.2       26.4       18.9      30.09      30.18      29.98       4.13       4.08       4.08
1/7/2006          202        270        180         12         29          6         84         92         67       30.3       32.4       26.7      29.83      29.96      29.75       4.08       4.08       4.08
1/8/2006          112        270         90          9         25          3         83         92         72       33.0       35.3       29.5      29.91      30.05      29.70       4.08       4.08       4.08
1/9/2006          270        338          0          8         22          2         80         87         68       35.5       36.9       34.3      30.10      30.47      29.68       4.08       4.08       4.08
1/10/2006         180        270         90          9         25          3         68         91         55       33.7       37.0       30.6      30.44      30.59      30.19       4.15       4.29       4.20
1/11/2006         180        360         88         13         31          2         88         97         71       41.2       47.4       33.4      29.96      30.19      29.85       4.39       4.40       4.29
1/12/2006         180        360        150         15         33          3         77         93         63       42.2       48.3       35.8      29.90      29.98      29.80       4.40       4.40       4.40
1/13/2006         180        360          5         14         33          3         82         94         68       44.3       49.1       34.1      29.65      29.80      29.52       4.47       4.74       4.40
1/14/2006         315        360          5         22         48          5         75         93         57       29.0       34.4       25.3      29.93      30.17      29.56       4.78       4.78       4.74
1/15/2006         292        360          5          9         22          3         71         81         64       25.4       28.5       22.7      30.16      30.26      30.05       4.78       4.78       4.78
1/16/2006          90        360         61         11         25          2         67         84         48       24.7       29.7       18.9      29.98      30.06      29.91       4.78       4.78       4.78
1/17/2006         112        360         80         14         33          2         81        100         61       34.3       48.0       24.7      29.66      29.92      29.43       4.92       5.41       4.78
1/18/2006         248        360        162         11         32          1         92        100         79       30.1       36.8       25.4      29.70      30.11      29.42       5.48       5.48       5.41
1/19/2006         180        360        119         13         25          1         81         87         72       35.3       45.7       25.3      30.06      30.17      29.91       5.51       5.55       5.48
1/20/2006         202        360          5         12         26          2         85         95         76       41.6       48.5       33.5      30.04      30.15      29.91       5.56       5.63       5.55
1/21/2006         292        360          5         11         33          0         86        100         67       32.2       33.7       29.5      30.29      30.65      29.86       5.80       5.82       5.63
1/22/2006         180        360          5          9         26          0         78         91         60       32.1       36.2       28.4      30.57      30.69      30.28       5.83       5.83       5.82
1/23/2006         292        344         94          7         19          0         76         94         64       30.5       33.8       25.1      30.18      30.28      30.01       5.84       5.84       5.83
1/24/2006         202        360        151         17         40          3         77         93         59       33.8       36.9       31.5      29.70      30.01      29.52       5.84       5.85       5.84
1/25/2006         292        360        229         18         40          5         67         85         56       28.5       32.2       21.9      30.08      30.41      29.71       5.85       5.85       5.85
1/26/2006         292        360          5         10         23          0         71         84         60       24.1       28.5       19.7      30.58      30.67      30.41       5.85       5.85       5.85
1/27/2006         180        360        157         17         39          4         72         84         60       34.8       40.5       27.2      30.48      30.63      30.28       5.85       5.85       5.85
1/28/2006         202        225        112         10         22          4         68         74         57       42.4       48.3       37.3      30.23      30.35      30.00       5.85       5.85       5.85
1/29/2006         135        225        112         16         41          8         85         95         61       45.8       51.3       41.2      29.60      29.99      29.39       6.21       6.41       5.85
1/30/2006         225        355        153         13         33          2         75         88         56       41.8       46.8       32.8      29.69      29.80      29.58       6.41       6.41       6.41
1/31/2006         270        360        176          8         21          0         76         88         68       31.4       32.9       30.1      29.96      30.08      29.80       6.41       6.41       6.41
2/1/2006          180        360        115         14         35          2         77         85         70       36.0       42.2       29.7      29.90      30.05      29.76       6.41       6.41       6.41
2/2/2006          270        360          0          4         15          0         77         93         71       36.9       39.3       35.6      29.84      29.92      29.70       6.41       6.43       6.41
2/3/2006          202        338          0          8         21          1         92         99         84       37.6       41.8       33.2      29.72      29.88      29.59       6.68       6.75       6.44
2/4/2006          338        360          5         11         37          0         97        100         93       35.1       37.9       32.5      29.64      29.87      29.23       6.94       7.24       6.75
2/5/2006          270        360        242          4         26          0         90         97         66       27.5       32.5       23.6      29.47      29.74      29.23       7.24       7.24       7.24
2/6/2006          248        360        176         14         33          2         71         77         65       24.7       29.1       21.3      29.88      30.03      29.74       7.24       7.24       7.24
2/7/2006          270        360        211          7         19          0         74         85         59       25.4       26.9       23.9      30.15      30.23      30.03       7.24       7.24       7.24
2/8/2006          292        360          5         10         22          1         75         85         62       22.3       25.8       17.2      30.25      30.30      30.19       7.24       7.24       7.24
2/9/2006          248        360        182          8         25          0         67         80         55       21.4       27.5       13.1      30.23      30.27      30.18       7.24       7.24       7.24
2/10/2006         270        339        106          6         15          0         75         90         62       27.5       30.9       24.2      30.14      30.19      30.09       7.24       7.24       7.24
2/11/2006          45        360          5          8         21          0         75         95         51       25.8       28.4       21.4      30.16      30.22      30.07       7.24       7.24       7.24
2/12/2006         292        338          0          5         16          1         69         80         57       23.0       28.8       15.4      30.03      30.11      29.98       7.24       7.24       7.24
2/13/2006         225        292        202         13         34          4         67         82         55       26.2       28.1       23.6      29.93      29.97      29.82       7.24       7.24       7.24
2/14/2006         202        225        180         11         33          4         72         75         65       33.4       41.1       28.1      29.92      29.96      29.87       7.24       7.24       7.24
2/15/2006         202        315          0          9         30          3         72         87         60       38.1       40.3       33.7      30.11      30.26      29.91       7.24       7.24       7.24
2/16/2006          22        225         22         12         37          0         94         97         85       38.6       53.1       30.0      29.97      30.23      29.60       7.36       8.10       7.24
2/17/2006         270        345        180         18         41          3         66         95         49       25.7       51.7       16.4      30.24      30.48      29.56       8.21       8.21       8.16
2/18/2006         270        360        207         15         35          2         52         78         38        8.0       16.5        3.2      30.58      30.65      30.44       8.21       8.21       8.21
2/19/2006         225        360        162         12         28          2         60         80         47       13.6       21.8        5.8      30.47      30.61      30.29       8.21       8.21       8.21
2/20/2006         225        360        166         12         28          2         56         70         45       22.0       28.5       14.4      30.16      30.29      29.97       8.21       8.21       8.21
2/21/2006         202        360         90         11         27          1         58         88         42       29.4       33.4       26.4      30.00      30.08      29.89       8.21       8.21       8.21
2/22/2006         180        360          5          8         23          0         66         78         47       34.6       44.5       26.1      29.95      30.01      29.88       8.21       8.21       8.21
2/23/2006         248        355        174         13         40          1         61         89         38       33.1       44.3       24.8      29.99      30.22      29.91       8.21       8.21       8.21
2/24/2006         292        360         25         12         30          0         56         76         36       25.7       31.0       19.2      30.37      30.52      30.08       8.21       8.21       8.21
2/25/2006         315        360          5         18         46          3         63         88         48       30.4       39.3       21.9      30.16      30.49      29.81       8.21       8.21       8.21
2/26/2006         292        360          5         12         26          0         55         73         32       20.4       23.6       15.7      30.46      30.57      30.27       8.21       8.21       8.21
2/27/2006         315        360          5          9         23          1         60         83         41       22.1       26.6       17.3      30.17      30.27      30.10       8.21       8.21       8.21
2/28/2006         270        360         11         10         26          2         54         77         30       22.7       29.5       14.1      30.10      30.19      30.02       8.21       8.21       8.21
3/1/2006          315        360          5          7         24          0         56         76         29       26.4       32.2       20.6      30.07      30.16      29.94       0.17       0.00       0.00
3/2/2006          338        360          5          9         27          0         85         94         69       26.3       28.1       22.1      29.93      30.21      29.77       0.00       0.00       0.00
3/3/2006          292        360          5          8         23          0         71         86         60       23.4       27.5       17.5      30.36      30.43      30.21       0.00       0.01       0.00
3/4/2006          292        331        248         11         22          4         61         74         47       26.3       35.8       16.1      30.45      30.50      30.41       0.02       0.03       0.01
3/5/2006           45        360          0          6         14          1         73         84         63       29.1       34.0       22.1      30.41      30.48      30.25       0.06       0.09       0.03
3/6/2006           68        338          0          9         25          0         73         81         59       29.8       31.6       27.8      30.27      30.39      30.20       0.09       0.10       0.09
3/7/2006          135        360          0          6         17          2         66         81         37       30.2       36.9       23.5      30.41      30.51      30.29       0.10       0.10       0.10
3/8/2006          180        360        113         15         27          4         70         94         55       37.0       43.3       30.6      30.00      30.29      29.72       0.10       0.12       0.10
3/9/2006          180        360        113         17         34          5         91         99         80       49.3       55.3       41.2      29.51      29.72      29.31       0.56       0.73       0.12
3/10/2006         270        360        149         13         36          1         80         96         62       45.8       53.6       39.2      29.69      30.17      29.20       0.94       0.98       0.73
3/11/2006         135        221        102         11         29          0         77         88         65       43.7       53.5       34.9      30.22      30.31      30.06       0.98       0.98       0.98
3/12/2006           0        360          5          9         31          0         83         97         35       44.0       54.1       37.3      30.06      30.13      29.95       1.09       1.12       0.98
3/13/2006         180        360          5         19         50          0         75         97         27       53.4       66.1       40.5      29.58      30.00      29.36       1.52       1.68       1.12
3/14/2006         270        360        194         22         56          4         59         73         51       32.8       40.8       30.0      29.78      29.98      29.51       1.68       1.68       1.68
3/15/2006         270        325        223         16         38          5         51         73         36       33.4       39.5       27.9      30.13      30.24      29.97       1.68       1.68       1.68
3/16/2006          22        360          0          9         26          2         65         77         48       30.0       34.1       26.6      30.27      30.30      30.23       1.68       1.68       1.68
3/17/2006           0        360          0         14         32          2         65         75         56       28.4       30.0       25.7      30.38      30.45      30.25       1.68       1.68       1.68
3/18/2006         292        360          5         14         31          3         51         76         31       28.6       35.9       22.9      30.33      30.39      30.28       1.68       1.68       1.68
3/19/2006         292        360          5         14         32          2         64         76         36       31.4       43.2       26.4      30.25      30.29      30.18       1.68       1.68       1.68
3/20/2006           0        360          5         16         30          3         67         82         51       26.8       30.7       23.8      30.35      30.41      30.28       1.68       1.68       1.68
3/21/2006          68        360          0         13         31          2         66         84         55       25.7       29.8       21.9      30.17      30.30      30.08       1.68       1.68       1.68
3/22/2006         270        360          0          8         24          1         77         90         60       31.7       34.3       29.8      30.17      30.28      30.08       1.68       1.68       1.68
3/23/2006           0        338          0          4         11          1         79         92         65       32.3       34.0       29.1      30.31      30.34      30.26       1.68       1.68       1.68
3/24/2006          68        360          0          4         11          1         87         94         80       31.8       33.5       30.7      30.22      30.26      30.16       1.68       1.68       1.68
3/25/2006         292        338          0         11         27          5         89         94         76       33.3       36.2       30.1      30.17      30.24      30.12       1.72       1.75       1.68
3/26/2006           0        360          0          8         22          0         63         82         41       36.4       39.9       32.1      30.31      30.36      30.21       1.75       1.75       1.75
3/27/2006         248        360         53          6         22          0         49         68         30       41.0       49.5       30.3      30.36      30.43      30.26       1.75       1.75       1.75
3/28/2006          90        360          0          6         16          0         68         78         53       39.7       43.8       36.6      30.27      30.31      30.23       1.75       1.75       1.75
3/29/2006         202        338          0          5         30          0         56         74         37       45.6       55.4       35.6      30.35      30.43      30.30       1.75       1.75       1.75
3/30/2006         180        202        135         10         30          1         58         76         37       49.8       60.4       37.8      30.26      30.35      30.12       1.75       1.75       1.75
3/31/2006         180        360        135         18         46          3         65         91         51       57.2       65.0       46.5      29.88      30.11      29.69       1.78       2.00       1.75
4/1/2006          248        360          5         13         31          2         80         98         72       45.9       50.8       38.6      29.98      30.23      29.73       2.01       2.01       2.00
4/2/2006          135        360          5         12         26          1         77         95         60       42.6       49.9       35.2      30.13      30.28      29.80       2.01       2.01       2.01
4/3/2006          292        360         95         18         54          4         80         92         55       46.4       57.8       35.5      29.65      29.97      29.46       2.13       2.22       2.01
4/4/2006          248        360          5         13         40          2         67         95         41       34.8       43.1       29.0      29.95      30.01      29.88       2.22       2.22       2.22
4/5/2006           45        360          5          8         26          0         79         92         68       34.0       42.2       26.4      29.98      30.03      29.90       2.24       2.25       2.22
4/6/2006          225        360        105         10         25          0         65         87         42       44.4       53.5       34.3      29.98      30.07      29.80       2.25       2.25       2.25
4/7/2006          338        360          0         12         35          0         81         95         58       39.6       45.1       34.4      29.74      29.97      29.59       2.51       2.71       2.25
4/8/2006            0        360          5         16         33          2         68         78         61       32.0       36.6       28.8      30.17      30.32      29.96       2.72       2.72       2.71
4/9/2006          180        360          5          7         19          0         66         84         47       38.5       49.9       28.2      30.34      30.41      30.29       2.72       2.72       2.72
4/10/2006         180        360        123         10         22          1         56         82         33       47.8       57.0       36.6      30.31      30.37      30.25       2.72       2.72       2.72
4/11/2006         158        360        114         13         31          2         45         68         24       55.2       67.4       42.5      30.24      30.33      30.10       2.72       2.72       2.72
4/12/2006         180        360        138         17         40          3         73         92         47       58.4       62.9       54.1      30.00      30.10      29.85       2.88       3.03       2.72
4/13/2006         248        360          5          7         31          0         62         97         27       60.8       72.5       50.4      30.09      30.13      29.95       3.03       3.03       3.03
4/14/2006         180        360          5         10         31          0         62         94         32       65.3       78.3       46.0      29.74      29.96      29.59       3.19       3.26       3.03
4/15/2006           0        360          5         11         33          0         73         83         53       48.3       57.8       42.2      29.80      29.93      29.66       3.26       3.26       3.26
4/16/2006           0        360          5         10         24          0         80         91         66       42.2       45.8       39.8      29.96      30.04      29.91       3.26       3.26       3.26
4/17/2006           0        360          5         15         28          3         71         84         59       43.4       46.0       41.1      30.04      30.16      29.91       3.26       3.26       3.26
4/18/2006           0        360          5          8         17          2         74         85         56       45.5       53.2       40.9      30.16      30.21      30.11       3.26       3.26       3.26
4/19/2006           0        360          5          6         15          0         70         90         50       49.0       58.1       42.5      30.11      30.17      30.07       3.26       3.26       3.26
4/20/2006           0        360          5          5         19          0         50         80         24       58.0       71.1       47.1      30.07      30.15      30.02       3.26       3.26       3.26
4/21/2006         135        360          5          9         20          0         62         92         42       61.3       73.0       50.5      29.99      30.04      29.95       3.27       3.45       3.26
4/22/2006         338        360          5          6         25          0         73         96         27       57.8       70.3       50.4      29.92      29.97      29.87       3.50       3.56       3.45
4/23/2006         270        360          5          9         32          0         82         95         58       51.8       57.6       45.2      29.88      29.92      29.79       3.68       3.71       3.56
4/24/2006         270        360        167          9         22          1         75         97         52       52.0       61.0       43.9      29.96      30.03      29.89       3.71       3.71       3.71
4/25/2006           0        360          5         15         38          1         67         93         39       40.6       57.0       35.9      30.07      30.17      29.88       3.73       3.73       3.71
4/26/2006         225        360        159         10         30          1         40         63         25       48.8       63.5       33.8      30.02      30.13      29.89       3.73       3.73       3.73
4/27/2006           0        360          0         10         30          0         61         81         38       44.1       49.2       40.3      30.07      30.25      29.91       3.73       3.73       3.73
4/28/2006          22        360          5          8         21          0         58         77         38       43.6       49.1       39.3      30.40      30.48      30.25       3.73       3.73       3.73
4/29/2006          90        360         30          9         20          0         37         67         13       52.7       63.7       40.6      30.45      30.51      30.39       3.73       3.73       3.73
4/30/2006         112        167         50         15         30          3         33         45         20       59.1       67.4       51.3      30.32      30.40      30.26       3.73       3.73       3.73
5/1/2006          135        360         80         15         31          4         37         72         18       62.0       68.4       53.8      30.28      30.34      30.19       3.73       3.73       3.73
5/2/2006          112        360         17          8         29          0         52         79         25       60.3       70.1       53.9      30.05      30.19      29.98       3.73       3.73       3.73
5/3/2006          180        360          0          7         23          0         53         85          0       63.2       76.0       52.2      30.03      30.11      29.97       3.73       3.73       3.73
5/4/2006          202        360          0         11         29          0         57         82         27       63.7       71.1       49.6      29.93      29.99      29.90       3.73       3.73       3.73
5/5/2006            0        360          5         10         27          2         70         79         59       48.4       51.6       43.8      29.99      30.04      29.94       3.73       3.73       3.73
5/6/2006            0        360          5         13         28          1         59         82         32       43.1       46.7       39.3      30.12      30.20      29.98       3.73       3.73       3.73
5/7/2006          180        360        144         13         25          3         41         71         20       53.6       64.2       42.3      30.14      30.20      30.09       3.73       3.73       3.73
5/8/2006          180        360        106         10         25          0         37         67         17       60.1       70.8       47.1      30.11      30.17      30.08       3.73       3.73       3.73
5/9/2006          135        360         97         15         29          4         52         68         37       60.1       67.8       51.9      30.03      30.11      29.93       3.73       3.73       3.73
5/10/2006         135        360          5         12         34          0         50         84         37       65.4       74.6       56.5      29.82      29.93      29.63       3.73       3.82       3.73
5/11/2006         180        360          5         22         49          5         81         96         70       57.7       63.9       52.6      29.41      29.63      29.29       4.43       4.59       3.82
5/12/2006         180        360        105         19         39          4         81         89         68       49.3       53.3       45.8      29.60      29.78      29.45       4.67       4.75       4.59
5/13/2006         112        360         74         13         27          4         78         89         64       51.8       57.2       46.8      29.84      29.92      29.76       4.75       4.76       4.75
5/14/2006          68        360          5          9         26          1         79         92         62       55.7       64.3       51.7      29.93      29.99      29.84       4.77       4.78       4.76
5/15/2006           0        360          0          9         24          0         88         96         75       50.8       55.4       48.6      29.94      29.99      29.87       4.80       4.94       4.78
5/16/2006         292        360          5          7         22          0         92         96         81       51.2       55.0       48.8      29.77      29.87      29.70       4.99       5.03       4.94
5/17/2006         270        360          5          7         33          0         78         97         47       57.2       68.6       49.5      29.61      29.70      29.51       5.40       6.36       5.03
5/18/2006         270        320        238         11         29          4         79         91         68       50.4       55.7       45.2      29.51      29.62      29.42       6.36       6.36       6.36
5/19/2006         270        360          5          7         20          0         92         98         82       47.5       52.9       43.8      29.68      29.81      29.58       6.42       6.47       6.38
5/20/2006         292        360          5         12         35          2         57         88         31       55.7       66.4       45.1      29.83      29.88      29.76       6.48       6.49       6.47
5/21/2006         292        360          5         15         34          0         62         89         46       48.3       59.0       42.5      29.90      30.10      29.75       6.57       6.58       6.49
5/22/2006         292        360          5         10         24          0         66         87         48       43.6       47.7       37.8      30.20      30.26      30.09       6.58       6.58       6.58
5/23/2006           0        360          5          6         16          0         56         78         35       50.7       59.5       38.5      30.25      30.32      30.16       6.58       6.58       6.58
5/24/2006         180        360        115         10         24          0         46         72         24       63.0       73.3       50.1      30.08      30.18      29.90       6.58       6.58       6.58
5/25/2006         180        254        119         15         39          3         72         84         56       66.8       76.0       59.0      29.73      29.90      29.61       6.58       6.58       6.58
5/26/2006           0        360          5          8         24          0         92         98         80       59.8       65.8       53.3      29.64      29.82      29.54       6.61       6.61       6.58
5/27/2006           0        360          5          5         14          0         89         97         76       56.0       62.1       50.7      30.01      30.11      29.82       6.62       6.62       6.61
5/28/2006         180        360          5         11         29          0         67         86         45       72.9       84.5       56.5      30.12      30.18      30.08       6.62       6.62       6.62
5/29/2006         202        360          5          8         19          0         59         83         39       81.3       92.1       68.9      30.13      30.18      30.09       6.62       6.62       6.62
